L2Eterno | ||
---|---|---|
Owner | Support | |
Status | ||
Website | https://l2eterno.com | |
Opening date | 01/01/1970 01:00 | |
Chronicle | High Five | |
Rank | 68 | |
Votes | 41 | |
Uptime | 96.5% | |
Last Check | 20 minute(s) ago | |
Country | Portugal | |
Rates | x10-x50 |
Experiência (EXP) - 50X /
Pontos de Habilidade (SP) - 50X /
Adena - 25X /
Buffs, Dances, Songs - 2 Horas /
Buff Slots - 26+4+12 - Você está
convidado(a) a conhecer o Bravos!